IBAT ACHAT
Découvrez les offres
SOLUTION PERSONNALISÉE
EN MODE PROJET
Personnalisation avec module de gestion des catalogues fournisseurs
Sélection fournisseurs
Recherche articles
Ajout articles au panier
Demande de devis aux fournisseurs
Validation des commandes
Génération automatique des bons de commande
Gestion des réceptions
Suivi automatique / temps réel des budgets
Gestion des droits des collaborateurs
Suivi des budgets par code analytique
Paramétrage organisation: collaborateurs, agences, chantiers…
Intégration de vos grilles tarifaires
Suivi par un gestionnaire de compte
Interopérabilité avec ERP ou système informatique
Assistance à la création des catalogues
Classification par catégorie des articles
Les bonus
Géolocalisation fournisseurs pour les urgences
Chat intégré avec vos fournisseurs
Commandes ouvertes
Module sous-traitance
Export commandes, réceptions et factures
SOLUTION PERSONNALISÉE
EN MODE PROJET
Personnalisation à votre entreprise et votre stratégie achats
Sélection fournisseurs
Recherche articles
Ajout articles au panier
Demande de devis aux fournisseurs
Validation des commandes
Génération automatique des bons de commande
Gestion des réceptions
Suivi automatique / temps réel des budgets
Gestion des droits des collaborateurs
Suivi des budgets par code analytique
Paramétrage organisation: collaborateurs, agences, chantiers…
Intégration de vos grilles tarifaires
Suivi par un gestionnaire de compte
Interopérabilité avec ERP ou système informatique
Assistance à la création des catalogues
Classification par catégorie des articles
Les bonus
Géolocalisation fournisseurs pour les urgences
Chat intégré avec vos fournisseurs
Commandes ouvertes
Module sous-traitance
Export commandes, réceptions et factures
Fonctionnalités | entreprise | business | |
---|---|---|---|
Choix des articles | |||
Commande libre hors catalogue | |||
Recherche d'article par moteur de recherche par géolocalisation par catalogue fournisseur par l'historique des commandes | |||
Gestion des favoris : articles, paniers, listes d'articles | |||
Recherche d'articles par catégorie | |||
Recherche des articles répondant au même besoin technique | |||
Commande libre guidée par le besoin technique | |||
Recherche d'article par Catalogue "Punch Out" | |||
Import en masse de lignes de commande suivant un fichier excel | |||
Devis - Panier - Commande | |||
Demande de tarif/devis par article | |||
Commande standard et de régularisation | |||
Commande de matériel en location | |||
Gestion des demandes d'achats avec parcours d'approbation | |||
Demande de retrait en point de vente | |||
Commande ouverte | |||
Appel de livraison sur commande ouverte | |||
Bordereau de commande sous-traitance | |||
Gestion des zones de livraison multiples sur les chantiers | |||
Configuration des parcours d'approbation | |||
Réception | |||
Planning des livraisons à venir | |||
Réception des articles | |||
Photo du bon de livraison en pièce jointe à la réception | |||
Annulation et relance automatique des reliquats auprès des fournisseurs | |||
Auto-réception des commandes | |||
Définition d'un montant max. de réception automatique des commandes | |||
Saisie ou modification du code budgétaire à la réception | |||
Suivi des achats / budgets | |||
Suivi des consommations | |||
Module de gestion des budgets / chantiers basé sur l'avancement | |||
Suivi des dépenses par codes comptables et par postes / natures d'ouvrage | |||
Module de gestion des budgets / agences | |||
Validation des factures | |||
Enregistrement des factures fournisseurs | |||
Module de rapprochement simplifié factures / bons de commande | |||
Envoi simplifié des demandes d’avoir aux fournisseurs | |||
Envoi en 1 clic des factures du mois au comptable | |||
Personnalisation de la plateforme | |||
Paramétrage des règles de fonctionnement de la solution | |||
Paramétrage avancé des règles de fonctionnement de la solution | |||
Assistance du service client : paramétrage initial de l'environnement | |||
Environnement de paramétrage multi-agences | |||
Annuaire des fournisseurs et sa personnalisation | |||
Possibilité de masquer l'annuaire des fournisseurs IBAT | |||
Demande de tarification à ses fournisseurs et intégration de la tarification par le fournisseur sur IBAT | |||
Articles fournisseurs enrichis par les partenaires IBAT (images, fiches techniques, conditionnement) | |||
Publication des catalogues (articles et tarifs) en autonomie | |||
Assistance équipe IBAT dans la publication des catalogues | |||
Enrichissement de l'information technique des articles | |||
Rattachement du 20/80 des articles référencés à des produits équivalents grâce aux catégories IBAT | |||
Circuit de validation des tarifs fournisseurs | |||
Interface | |||
Interface avec ERP | |||
Interface avec un outil de dématérialisation de factures | |||
Export des données | |||
Export dans Excel des données de commandes, de réception et de factures |